Sezona 2009/10
UHL čempionāts
| Nr. | Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | VA | P | V |
| 1 | X | 3:1 | 3:2 | 2:2 | 1:0 | 1:1 | 5:1 | 0:1 | 5:1 | 2:0 | 36:19 | 25 | 4 | |
| 3:0 | 4:3 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 0:1 | ||||||
| 2 | Detonators | 1:3 | 6:0 | 2:6 | 3:2 | 1:3 | 1:1 | 2:5 | 3:0 | 2:2 | 42:38 | 18 | 6 | |
| 0:3 | 4:1 | 1:2 | 2:1 | 0:1 | 4:0 | 4:4 | 2:0 | 4:4 | ||||||
| 3 | Exigen | 2:3 | 0:6 | 2:5 | 4:4 | 2:3 | 2:3 | 1:5 | 1:4 | 1:2 | 27:66 | 1 | 10 | |
| 3:4 | 1:4 | 1:4 | 2:4 | 1:5 | 0:1 | 0:3 | 2:3 | 2:3 | ||||||
| 4 | Friteks | 2:2 | 6:2 | 5:2 | 3:2 | 2:1 | 0:1 | 0:1 | 2:1 | 3:1 | 49:22 | 27 | 2 |
|
| 3:0 | 2:1 | 4:1 | 5:0 | 2:3 | 3:2 | 2:2 | 5:0 | 0:0 | ||||||
| 5 | Jozis | 0:1 | 2:3 | 4:4 | 2:3 | 2:2 | 0:1 | 4:2 | 0:1 | 0:2 | 26:43 | 9 | 9 | |
| 1:3 | 1:2 | 4:2 | 0:5 | 2:6 | 0:W | 3:3 | 1:0 | 0:3 | ||||||
| 6 | Kvinta Plus | 1:1 | 3:1 | 3:2 | 1:2 | 2:2 | 2:0 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 44:24 | 26 | 3 | |
| 1:3 | 1:0 | 5:1 | 3:2 | 6:2 | 3:1 | 1:3 | 2:1 | 2:0 | ||||||
| 7 | Ledgrauži | 1:5 | 1:1 | 3:2 | 1:0 | 1:0 | 0:2 | 1:3 | 3:3 | 2:2 | 19:35 | 14 | 7 | |
| 0:0 | 0:4 | 1:0 | 2:3 | W:0 | 1:3 | 2:3 | 0:1 | 0:3 | ||||||
| 8 | Sanistal | 1:0 | 5:2 | 5:1 | 1:0 | 2:4 | 3:2 | 3:1 | 4:1 | 3:0 | 51:24 | 29 | 1 | |
| 0:0 | 4:4 | 3:0 | 2:2 | 3:3 | 3:1 | 3:2 | 6:1 | 0:0 | ||||||
| 9 | Steev Ice | 1:5 | 0:3 | 4:1 | 1:2 | 1:0 | 0:3 | 3:3 | 1:4 | 1:3 | 19:44 | 10 | 8 | |
| 1:1 | 0:2 | 3:2 | 0:5 | 0:1 | 1:2 | 1:0 | 1:6 | 0:1 | ||||||
| 10 | Zaķi | 0:2 | 2:2 | 2:1 | 1:3 | 2:0 | 0:3 | 2:2 | 0:3 | 3:1 | 27:25 | 21 | 5 | |
| 0:0 | 4:4 | 3:2 | 0:0 | 3:0 | 0:2 | 3:0 | 0:0 | 1:0 |

par ko es atkal domāju
Edža, Pētersons, Ļoha, AivarsG, jaunais biedrs no Scania (piedodiet vārdu aizmirsu) un protams ka es