Sezona 2008/09
Latvijas amatieru hokeja līga
| Nr. | Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | P | V |
| 1 | Contess | 5:3 | 6:1 | 2:2 | 6:2 | 1:0 | 5:6 | 31 | 3 | |
| 3:1 | 2:3 | 5:0 | 5:1 | 1:2 | 6:4 | |||||
| 5:2 | 4:9 | 3:2 | 2:0 | 3:2 | 3:9 | |||||
| 6:1 | 1:5 | 9:1 | 3:3 | 3:4 | 4:4 | |||||
| 2 | ZZS | 3:5 | 0:5 | 1:1 | 6:2 | 4:2 | 4:4 | 16 | 5 | |
| 1:3 | 0:6 | 2:1 | 0:1 | 2:3 | 5:3 | |||||
| 2:5 | 1:6 | 0:3 | 2:1 | 0:3 | 1:12 | |||||
| 1:6 | 2:6 | 2:1 | 3:1 | 0:1 | 2:3 | |||||
| 3 | TVA | 1:6 | 5:0 | 5:1 | 4:1 | 2:0 | 3:0 | 43 | 1 | |
| 3:2 | 6:0 | 3:1 | 2:1 | 5:3 | 4:2 | |||||
| 9:4 | 6:1 | 6:1 | 2:2 | 2:1 | 1:0 | |||||
| 5:1 | 6:2 | 6:2 | 7:2 | 4:0 | 1:4 | |||||
| 4 | X | 2:2 |
1:1 |
1:5 | 3:0 | 0:1 | 1:4 |
14 | 6 |
|
| 0:5 | 1:2 | 1:3 | 4:0 | 0:0 | 2:2 | |||||
| 2:3 | 3:0 | 1:6 | 1:1 | 0:7 | 1:7 | |||||
| 1:9 | 1:2 | 2:6 | 1:0 | 2:2 | 2:6 | |||||
| 5 | Artilērijas 69 | 2:6 | 2:6 | 1:4 | 0:3 | 0:2 | 2:3 | 7 | 7 | |
| 1:5 | 1:0 | 1:2 | 0:4 | 1:6 | 3:3 | |||||
| 0:2 | 1:2 | 2:2 | 1:1 | 0:0 | 2:3 | |||||
| 3:3 | 1:3 | 2:7 | 0:1 | 0:7 | 6:9 | |||||
| 6 | MAJ | 0:1 | 2:4 | 0:2 | 1:0 | 2:0 | 2:2 | 24 | 4 | |
| 2:1 | 3:2 | 3:5 | 0:0 | 6:1 | 0:6 | |||||
| 2:3 | 3:0 | 1:2 | 7:0 | 0:0 | 4:11 | |||||
| 4:3 | 1:0 | 0:4 | 2:2 | 7:0 | 2:5 | |||||
| 7 | Veterāni | 6:5 | 4:4 | 0:3 | 4:1 | 3:2 | 2:2 | 33 | 2 | |
| 4:6 | 3:5 | 2:4 | 2:2 | 3:3 | 6:0 | |||||
| 9:3 | 12:1 | 0:1 | 7:1 | 3:2 | 11:4 | |||||
| 4:4 | 3:2 | 4:1 | 6:2 | 9:6 | 5:2 |

par ko es atkal domāju
Edža, Pētersons, Ļoha, AivarsG, jaunais biedrs no Scania (piedodiet vārdu aizmirsu) un protams ka es