Sezona 2006/07
AHL kausa izcīņa
| V. | Komanda | GP | W | L | T | Pts |
| 1. | ZZS | 9 | 8 | 0 | 1 | 17 |
| 2. | X | 9 | 7 | 2 | 0 | 14 |
| 3. | Dienvidparks | 9 | 6 | 2 | 1 | 13 |
| 4. | TVA | 10 | 4 | 5 | 1 | 9 |
| 5. | Unimars | 11 | 3 | 6 | 2 | 8 |
| 6. | BTA | 9 | 1 | 6 | 2 | 4 |
| 7. | A.S.K. | 11 | 1 | 9 | 1 | 3 |
AHL čempionāts 2.posms (6-9.vieta)
| V. | Komanda | GP | W | L | T | Pts |
| 1. | Dienvidparks | 9 | 8 | 0 | 1 | 17 |
| 2. | ZZS | 9 | 7 | 2 | 0 | 14 |
| 3. | X | 9 | 6 | 2 | 1 | 13 |
| 4. | A.S.K. | 10 | 4 | 5 | 1 | 9 |
AHL čempionāts 1.posms
| V. | Komanda | GP | W | L | T | GF | GA | GD | Pts |
| 1. | Mārupe | 16 | 14 | 1 | 1 | 66 | 18 | 48 | 29 |
| 2. | Vitamīns | 16 | 12 | 3 | 1 | 106 | 22 | 84 | 25 |
| 3. | Patriots | 16 | 11 | 4 | 1 | 64 | 27 | 37 | 23 |
| 4. | Buldogi | 16 | 9 | 5 | 2 | 73 | 39 | 34 | 20 |
| 5. | Unibanka | 16 | 6 | 6 | 4 | 53 | 47 | 6 | 16 |
| 6. | Dienvidparks | 16 | 6 | 7 | 3 | 30 | 42 | -12 | 15 |
| 7. | BTA | 16 | 3 | 11 | 2 | 25 | 104 | -79 | 8 |
| 8. | X | 16 | 1 | 13 | 2 | 10 | 83 | -73 | 4 |
| 9. | ZZS | 16 | 1 | 13 | 2 | 34 | 79 | -45 | 4 |

par ko es atkal domāju
Edža, Pētersons, Ļoha, AivarsG, jaunais biedrs no Scania (piedodiet vārdu aizmirsu) un protams ka es