Sezona 2007/08
AHL kausa izcīņa
| Nr. | Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | P | V |
| 1 | Contess | 7:1 | 6:3 | 3:0 | 5:2 | 8:1 | 2:1 | 20 | 1 | |
| 3:4 | 6:2 | 3:2 | 8:1 | 5:2 | 0:1 | |||||
| 2 | Dienvidparks | 1:7 | 4:1 | 3:0 | 2:5 | 6:1 | 1:6 | 15 | 3 | |
| 4:3 | 4:1 | 1:1 | W:0 | 2:0 | 0:3 | |||||
| 3 | TVA-2 | 3:6 | 1:4 | 0:6 | 3:4 | 1:2 | 1:4 | 3 | 7 | |
| 2:6 | 1:4 | 0:4 | 2:1 | 1:1 | 2:6 | |||||
| 4 | X | 0:3 | 0:3 | 6:0 | 2:0 | 3:1 | 2:3 | 11 | 4 | |
| 2:3 | 1:1 | 4:0 | 2:3 | 3:2 | 1:4 | |||||
| 5 | Cēsis | 2:5 | 5:2 | 4:3 | 0:2 | 3:1 | 0-w | 8 | 5 | |
| 1:8 | 0:w | 1:2 | 3:2 | 3:4 | 0:6 | |||||
| 6 | Sanistal | 3:8 | 1:6 | 2:1 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 6 | 6 | |
| 2:5 | 0:2 | 1:1 | 2:3 | 4:3 | 2:2 | |||||
| 7 | Artilērijas 69 | 1:2 | 6:1 | 4:1 | 3:2 | w:0 | 3:1 | 21 | 1 | |
| 1:0 | 3:0 | 6:2 | 4:1 | 6:0 | 2:2 |
AHL čempionāts
| Nr. | Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | P | V |
| 1 | Contess | 4:2 | 1:5 | 3:3 | 0:7 | 3:8 | 2:5 | 5:2 | 11 | 5 | |
| 3:4 | 2:4 | 7:1 | 2:5 | 8:3 | 0:3 | 2:0 | |||||
| 2 | Dienvidparks | 2:4 | 2:7 | 2:1 | 1:5 | 1:1 | 0:6 | 1:1 | 11 | 6 | |
| 4:3 | 4:4 | 2:1 | 1:12 | 1:5 | 5:4 | 1:5 | |||||
| 3 | ZZS | 5:1 | 7:2 | 3:1 | 0:1 | 4:3 | 4:0 | 4:0 | 18 | 2 | |
| 4:2 | 4:4 | 7:2 | 0:2 | 1:3 | 1:2 | 4:4 | |||||
| 4 | X | 3:3 | 1:2 | 1:3 | 1:7 | 1:9 | 2:1 | 1:2 | 3 | 8 |
|
| 1:7 | 1:2 | 2:7 | 0:13 | 1:8 | 1:4 | 2:3 | |||||
| 5 | TVA | 7:0 | 5:1 | 1:0 | 7:1 | 6:2 | 4:2 | 13:1 | 28 | 1 | |
| 5:2 | 12:1 | 2:0 | 13:0 | 3:1 | 2:1 | 4:0 | |||||
| 6 | Veterāni | 8:3 | 1:1 | 3:4 | 9:1 | 2:6 | 11:0 | 6:0 | 17 | 3 | |
| 3:8 | 5:1 | 3:1 | 8:1 | 1:3 | 1:2 | 6:2 | |||||
| 7 | Mārupe 2 | 5:2 | 6:0 | 0:4 | 1:2 | 2:4 | 0:11 | 6:3 | 16 | 4 | |
| 3:0 | 4:5 | 2:1 | 4:1 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | |||||
| 8 | Artilērijas 69 | 2:5 | 1:1 | 0:4 | 2:1 | 1:13 | 0:6 | 3:6 | 8 | 7 | |
| 0:2 | 5:1 | 4:4 | 3:2 | 0:4 | 2:6 | 1:2 |

par ko es atkal domāju
Edža, Pētersons, Ļoha, AivarsG, jaunais biedrs no Scania (piedodiet vārdu aizmirsu) un protams ka es